KMM-DAB307
Autoradio média numérique - Radio numérique DAB+ intégrée. 1 sortie RCA (2,5V).
Si vous attachez beaucoup d'importance à la qualité sonore, vous serez séduit par cette autoradio média numérique USB qui prent en chargede différents types de formats musicaux, y compris les fichiers FLAC. La radio numérique DAB+ offre beaucoup plus de stations, lesquelles sont diffusées avec une qualité audio bien supérieure à celle de la FM. Un égaliseur 13 bandes et le alignement temporel numérique (DTA) vous offre des réglages audio exceptionnels, afin d’adapter le son à vos goûts et à votre environnement. Pour des amplificateurs externe, 1 sorties RCA (2.5V) est prévu. Prêt pour télécommande filaire par adaptateur de commande au volant d'origine optionelle. Grâce à son boîtier court, l'installation est super facile!
Points forts
| DAB+ Digital radio tuner built-in |
| Front USB + AUX-in with dust cover |
| MP3/WMA/WAV/FLAC playback |
| DSP, DTA, 3-Way X'over & 13-band EQ built-in |
| 1x RCA Preouts (2,5V) |
| Red key & White display illumination. |
| English/French/Russian & Spanish GUI language |
| Short body for easy installation |
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 1 DIN |
| Façade détachable | Oui |
| Eclairage des touches | Red LED |
| Codeur rotatif et bouton de commande | Oui |
| Deux touche d'accès directs / raccourci | Audio settings & Easy EQ |
| Mémoire de configuration | Menu Settings |
| Tonalité des touches | Oui |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Affichage de l'horloge lors de la mise hors tension | default off |
| Arrêt programmable (20/40/60 minutes) | Oui |
| Connecteur intégré | Mitsumi, 16 pin |
| Connecteur ISO | Oui, Mitsumi to ISO cable |
| Interface USB x 1 | Oui |
| Firmware upgreadable | Oui |
| Récepteur sans lecteur CD | Oui |
| Chassîs court | Oui |
Caractéristiques affichage
| Type d'écran | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Disposition d'affichage du texte | 1 line 13 Segments x 13 Digit |
| Affichage aligment vertical LCD | Oui |
| Eclairage de l'écran | White (LED) |
| Contrôle du gradateur | Manual / Set by Timer |
| Réglage de la luminosité | 0 - 31 steps |
| Mode démo | Oui |
| Langue d'affichage sélectionnable: | English(default) / Spanish / French / Russian |
| Sélection de la langue pour afficher le TAG | English, Spanish, Russian & Greek |
Ergonomie
| Frontal/bord | Black Injection |
| Plaque d'habillage | Black Injection |
| Finition touche présélection | Black Injection |
| Cache-entrée | Black Injection |
| Illumination Triangle | Red LED |
| Connection avant avec couvercle antipoussière | Oui |
| Illumination des touches | Red LED |
| Port USB avant éclairé | Red LED |
| éclairage de l'écran | White LED |
| Contrôle de la luminosité (Touche) | 0 - 31 step |
| Contrôle de luminosité (Ecran) | 0 - 31 step |
| Commande de gradation (Touche) | Manual / Set by Timer |
| Commande de gradation (Ecran) | Manual / Set by Timer |
Tuner Features
| Réception radio FM | Oui |
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui |
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Auto1/Auto2/Manual |
| Recherche haut / bas / balayage | Oui |
| Sélection d’une station de radio | Manual / Preset |
| Nombre de stations à mémoriséer (FM/AM) | 24 préselections (18FM / 6AM) |
| Stations mémoriser en mix | 6 présélections |
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
| Conserve les présélections sans alimentation permanente | Oui |
| Touche de préréglage / rappel du station radio | Oui |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Traffic Information | Oui |
| Recherche locale | Oui |
| Frequences alternative regional (AF) | Selectable: AF/AF Reg/OFF |
| Recherche automatique d'une station TP | Oui |
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Spécifications radio DAB CE
| Tuner DAB+ intégré | Oui |
| Priorité DAB | Oui |
| Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manual |
| Service (stations de radio) préréglé | 6 chaînes * 3 préselections, |
| Liste présélection | Oui |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Liste des services par ordre alphabétique | Oui |
| recherche intelligente | Oui, (Service, Ensemble & Component) |
| Service parent | Oui |
| Informations routières | Oui |
| Services info routières (DAB/RDS) intégré | Oui |
| Interruption audio par annonce | Oui |
| PTY (Programme Type) search | Oui |
| PTY (Programme Type) watch | Oui |
| Interruption audio par PTY | Oui |
| Softlink | Oui |
| Alimentation de l'antenne (on/off) | Oui |
| Marque de certification de la radio numérique | Oui |
Formats de fichiers audio pris en charge
Fonctionnalités USB
| Type USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Acceder autre partition. | Oui |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui |
| Reprendre la lecture | Oui |
| Affichage du temps | Oui |
Fonctionnalités audio
| Puissance maximum (avant et arrière) | 50W x 4 |
| Amplificateur de puissance MOSFET | Oui |
| Auxiliary input | Oui, Front, Mini-jack |
| Connectique sortie préamplificateur | 1 RCA |
| Niveau de sortie de pré-amplification | 2,5V |
| Enceinte arrière/Subwoofer commutable | Oui |
| Niveau de sortie caisson de basse | Oui |
| Réseau de répartition 2-voies (X-over) | Oui |
| Réseau de répartition 3-voies (X-over) | Oui |
| Contrôle Balance / Fader / Loudness | Oui |
| Loudness Control | Off / LV1/ LV2 |
| Bass Boost Circuit | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Égaliseur graphique + préréglage | 13-Bands Graphic Equalizer with 8 Presets. |
| Processeur audio numérique (DSP) intégré | Oui |
| Alignement temporel numérique (DTA) | Oui |
| Filtre passe-bas et passe-haut | Oui |
| Contrôle de la taille des enceintes | Oui |
| Reconstruction sonore | Oui |
| Enrichissement de l'espace | Oui |
| Sound Realizer | Oui |
| Stage EQ | Oui |
| Drive EQ | Oui |
| Sound Elevation | Oui |
Connectique
| Prise jack auxiliaire et port USB en façade | Oui |
| Faisceau de fils | NEW Mitsumi to ISO |
| Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui |
| Entrée antenne FM/AM | |
| Entrée antenne radio numérique (DAB) | SMB connector |
| Prêt pour interface télécommande volant | Oui, Optional interface needed |
Fonctionnalités radio
| Plage de fréquence FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (50Khz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapport signal / bruit FM (mono) | 68dB |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 40dB |
| Bande de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (9kHz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable MW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Bande de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (9kHz pas) | Oui |
| Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Spécifications Radio DAB
| Bande de fréquences | 174,928 MHz - 239,2MHz (BAND III) |
| Mode | I, II, III, IV |
| Sensitivity | - 100dBm |
| Rapport signal / bruit | 90dB |
| Type du connecteur antenne DAB | SMB |
| Tension de sortie | 12V (11V à 16V allowable) |
| Consommation de courant maximale | < 100 mA |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | USB 1.1 / 2.0 full speed |
| Système de fichiers | FAT 32 / 16 / 12 |
| Courant d'alimentation maximal | 1500mA |
| Décodeur MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Décodeur WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Décodage WAV | Linear - PCM Files |
| Décodage FLAC | FLAC files up to 96kHz/24bit |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz |
| Rapport signal / bruit | 99 dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 93dB |
| Channel Separation | 90dB |
Spécifications audio
| Puissance maximum (avant et arrière) | 50 W x 4 |
| Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière) | 22 W x 4 |
| Niveau de sortie de pré-amplification | 2500mV / 10kOhm, |
| Impédance de sortie de pré-amplification | 600Ohm |
| l'impédance d'enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Auxiliaire: Réponse en fréquence | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Auxiliaire: Niveau d'entrée maximale | 1000mV |
| Auxiliaire: Impédance d'entrée | 30kOhm |
| Egaliseur graphique | 13-Bandes |
| Fréquence G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
| Gain égaliseur (dB) | -7 / ... / +7 |
| Niveau Subwoofer (dB) | -50 dB to +10dB |
Accessoires
| Clé d'extraction | 2 pièces |
| Plaque de garniture | Oui |
| Manchon de montage | Oui |
| Faisceau de fils (Mitsumi à ISO) | 20 cm |
| Manuel d'instruction multilingue inclus | Quick-Guide |
| Manuel d'instruction téléchargeable | Oui |
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V permis) |
| Consommation de courant maximale | 10 Ampères |
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 53 x 100mm |
| Poids | 700gr. (Inclusive manchon & cadre) |





