KFC-WPS1000F
Subwoofer de 25cm - cône fibre de carbone-verre - dissipateur thermique - 4Ω - 1000W Max - 250W RMS.
Les subwoofers amincis de Kenwood sont extrêmement peu profonds. Cela facilite leur installation
dans des espaces restreints tels que la plage arrière ou sous les sièges. Une membrane en fibre de
carbone et un châssis en aluminium coulé leur assurent une fiabilité durable.
Points forts
| cône en nid d'abeille en fibre de verre et carbone de 250 mm |
| Super Linear Spider |
| Smooth Linear Surround |
| Heat transfer structure |
| Shallow Mount |
Caractéristiques enceintes
| Type de haut-parleur | Subwoofer |
| Puissance d'entrée de crête | 1000W |
| Puissance d'entrée nominale | 250W |
| Taille du haut-parleur | 250mm |
| Concept du cône de haut-parleur | Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone |
| Type d'aimant | Ferrit |
| Bornier | Silver-plated Push Type |
| Circuit du moteur de transfert de chaleur | Oui |
| Cache aimant | Aluminum Die-Cast Basket |
| Montage avec joints | two-sided |
| Possibilité de montage | Sealed/ Ported |
Spécifications enceintes/woofer
| Puissance d'entrée de crête | 1000W |
| Puissance d'entrée maximale | 500W |
| Puissance d'entrée nominale | 250W |
| Matériel de cône | Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone |
| Type de spider | Super Linear Spider |
| Chassis ou saladier | Aluminum Die-Cast |
| Poids de l'aimant | 1080gr |
| Suspension périphérique | Rubber |
| Sensibilité | 90dB/W/m |
| Réponse en fréquence | 35Hz ~ 800Hz |
| Impédance | 4Ω |
| Dimensions (LxHxP) | 275 x 275 x 108mm |
| Diamètre du trou de montage | 232mm |
| Profondeur de montage | 85mm |
| Poids du haut-parleur | 4700gr |
| Poids brut | 5600gr |
Paramètres subwoofer
| Impédance nominale (Z) | 4Ω |
| Résistance CC (Re) | 3.0Ω |
| Fréquence de résonance (FSO) | 38,6Hz |
| Facteur Q mécanique (QMS) | 5,279 |
| Facteur Q électrique (QES) | 0,836 |
| Facteur Q total (QTS) | 0,722 |
| Inductance de la bobine (LBM) | 2,1mH |
| Diamètre de la bobine (d) | 50mm |
| Facteur de force (BL) | 10,7T/m |
| Excursion en crête (Xmax) | 7,5mm |
| Masse mobile (MMS) | 127gr. |
| Volume d'air équivalent (VAS) | 21,05litre |
| Surface émissive (SD) | 0,034m² |
| Déplacement | 1110cc |
| Volume du caisson clos | 17liter |
| Dimension du caisson fermé (forme trapèze) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
| Volume du caisson Bass-Reflex (ouvert) | 17liter |
| Dimension du caissan ventilé (forme trapèze) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
| Diamètre/longueur de l'évent du caisson Bass-Reflex | Ø 76mm / 280mm |
Accessoires
| Screws (Parker-type) | Ø 5 x 30mm, 8 pieces |
| Badge | 2 pieces |
| Joint | 1 piece |
| Amortisseur | 1 piece(s) |



