KAC-PS404
Performance Standard Serie 4/3/2ch Power Amplifier
De Performance Standard series vermogensversterkers bieden een uitstekende dynamiek, die de muziekweergave op het hoogste niveau leverd met een indrukwekkende bass weergave.
Belangrijkste Eigenschappen
| Performance Standard Serie |
| 4 kanaals of 3 kanaals (Stereo + Sub) opstelling. |
| 550W maximaal uitgangsvermogen |
| Geïntegreerd variabele laagdoorlaatfilter |
| Hoogdoorlaatfilter (80Hz: ON/OFF) |
| Automatische inschakelfunctie door middel van signaaldetectie. |
| Luidsprekerniveau-ingang |
| Power MOS-FET switching power supply |
| Die cast aluminium heat sink |
Versterker Eigenschappen
| Luidspreker belasting | 2Ω Stabiel |
| Maximaal uitgangsvermogen | 550W |
| Nominaal vermogen (4Ω) | 40W x 4 (4Ω) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 60W x 4 (2Ω) |
| Gebrugd Uitgangsvermogen (4Ω) | 130W x 2 |
| Overeenkomstig met CEA-2006 norm | Ja |
| Low-pass Filter | Ja |
| Hoogdoorlaatfilter | Ja |
| Geschakelde MOSFET voedingstrap | Ja, MOS-FET |
| Automatische inschakelfunctie door middel van signaaldetectie. | Ja |
| Lijn-in aansluitingen | 4 RCA / Speaker level |
| Ingang op Luidsprekerniveau | Ja |
| Aansluitingen aan één zijde van versterker | Ja |
| Gegoten aluminium koellichaam | Ja |
Versterker Specificaties
| Nominaal uitgangsvermogen (4Ω, 14,4V) | 40W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THV) |
| Nominaal uitgangsvermogen (2Ω, 14,4V) | 60W x 4 (1000Hz, 1%THV) |
| Nominaal uitgangsvermogen (CEA-2006) | 40Watt RMS x 4 bij 4Ω en 1% THV |
| Laagdoorlaatfilter | 50~200Hz (24dB/oct)(B-Channel) |
| High-pass Fliter | 80Hz (-12dB/oct)A-channel only |
| Ingangsgevoeligheid | 0,2V ~ 5V |
| Ingangsgevoeligheid luidsprekerniveau | 4 ~ 12V |
| Ingangsimpedantie | 10kΩ |
| Signal to Noise Ratio | 100dB |
| Signaal / ruis verhouding (CEA-2006) | 80dBa (Referentie: 1 Watt bij 4Ω) |
| Frequentiebereik (+0dB, -3dB) | 20Hz ~ 50Hz |
| Bedrijfsspanning | 14,4V (11V ~ 16V Toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 18A |
| Afmetingen (BxHxD) | 335 x 56 x 204(mm), |
| Weight | 2,5kg |




