Belangrijkste Eigenschappen
| White Display & Blue Key Illumination |
| 13 Digits Vertical Alignment LCD |
| MP3 & WMA playback (CD/USB) |
| WAV & flac(48kHz/16bit)files playback (USB) |
| 3 Band Parametric Equalizer |
| 1 RCA Preouts (2,5V) |
| Front AUX input & Illuminated USB with dust cover |
| Android Music Playback |
| 1A Charge for Smartphone |
| Less the 1mA Dark Current Consumption |
General Features
| DIN afmeting | 1 DIN |
| Detachable Faceplate | Ja |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Blue LED |
| Draai- en bedieningsknop | Ja |
| Accenttoets | Audio |
| Back-up Memory | Menu Settings |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening | Ja |
| Digitale klok (24u) | Ja |
| All-off Select (20/40/60 minutes) | Ja |
| Type ingebouwde connector | Mitsumi, 16 pin |
| ISO connector | Ja, New Mitsumi to ISO cable |
| Enkelvoudige USB | Ja |
| Firmware upgreadable | Ja |
Display Eigenschappen
| Type uitlezing | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Display weergave opbouw/indeling | 13 characters/digits |
| Vertikaal uitgelijnd LCD | Ja |
| Scherm achtergrondverlichting | White LED |
| Scherm dimmerregeling | Manual / Set by Timer |
| Helderheidsregeling | Display (32 steps) |
| Demonstratie modus | Ja |
| Taalkeuze gebruikersinterface | English/Spanish/Russian |
| ID3 TAG beschikbare talen | English, Spanish, Russian & Greek |
Cosmetische Eigenschappen
| Voorpaneel / frontje | Black Injection |
| Afwerking bedieningstoetsen | Piano Black |
| Sier-/afwerkingsrand | Piano Black |
| Volume en bedienings(draai)knop | Chrome Finished Ring |
| Verlichtingskleur KENWOOD driehoekje | Red LED |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Blue LED |
Tuner Eigenschappen
| FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
| Radiozender kiezen | Manual / Preset |
| Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 24 voorkeurzenders (18FM / 6AM) |
| Gemengd zendergeheugen (Mix van FM & AM) | 6 voorkeurzenders |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
| Voorkeuzenders bewaren bij volledig stroomonderbreking | Ja |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
| Radio tekst plus | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
| Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selectable: AF/AF Reg/OFF |
| Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
| "Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
| MP3 formaat + ID3-tag | CD/USB |
| WMA formaat + tag | CD/USB |
| WAV formaat + tag | USB |
| FLAC formaat + tag | USB |
CD Eigenschappen
| Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| CD-tekst met speciale karakters ondersteuning. | English, Spanish, Russian & Greek |
| Type digitaal/analoog omvormer | 24bit |
| 0 bit onderdrukker | Ja |
| Willekeurige weergave functie (nummer/CD) | DISC Random/Random OFF |
| Herhaal functie (nummer/CD) | Track Repeat/All Repeat |
USB Eigenschappen
| USB Type | 2.0 High speed |
| USB-drive wijzigen | Ja |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Ja |
| Herhaald / Willekeurig afspelen | Ja |
| Rechstreeks zoeken | Ja |
| Weergave hervatten | Ja |
| Tijdscode tonen | Ja |
Audio Eigenschappen
| Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
| MOSFET vermogen IC | Ja |
| Type Aux-ingang | Mini-jack, front panel |
| Lijnuitgang(en) | 1 RCA |
| Lijnuitgang signaalniveau | 2,5V |
| Keuze tussen achter- of subwooferlijnuitgang | Ja |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
| Toonregeling / Easy EQ | 3-Band, 8 Presets |
| Balance/Fader/Loudness instellingen | Ja |
| Bass Boost Circuit | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Ja |
| System Q | Preset EQ |
| Geïntgreerde equalizer. | Ja |
| Parametrische equalizer + Presets | 3-Bands Parametric Equalizer met 8 Presets. |
| Low-pass Filter | Ja |
| Luidsprekertype en -formaat beheren | Ja, Off/10cm/13cm/16cm/6x9inch |
| Kenwood Sound Reconstruction effect | Ja |
| Drive EQ effect | Ja |
Aansluitingen
| USB- en AUX-ingang in het voorpaneel | Ja |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi to ISO |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
| Lijnuitgang | 1 RCA: Rear/Subwoofer (selectable) |
| FM-antenne aansluiting | |
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja |
Tuner Specificaties
| FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0,71μV/75ohm (S/R 30dB) |
| FM Quieting gevoeligheid | 2μV/75ohm (S/R 46dB) |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 64dB |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 40dB |
| MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
| MW bruikbare gevoeligheid | 28,2μV |
| LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
| LW bruikbare gevoeligheid | 50μV |
CODEC specificaties
| MP3 codec | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| WMA codec | in accordance with Windows Media Audio |
| WAV codec | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
| FLAC codec | FLAC files (up to 96kHz/24bit) |
CD Specificaties
| Laser diode | GaAIAs |
| Digitaal Filter(D/A) | 8 x Overbemonstering |
| Digitaal/analoog omzetter | 16 Bit |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0,01% (1kHz) |
| Signaal/ruisverhouding | 105dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 90dB |
| Kanaalscheiding | 85dB |
| MP3 decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA decoder | Compliant with Windows Media Audio |
USB Specificaties
| USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
| Bestandssysteem | FAT 32/16/12 |
| Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
| Digitaal/analoog omzetter | 16 bit |
| MP3 decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA decoder | Compliant with Windows Media Audio |
| WAV decoder | Linear - PCM Files |
| FLAC decoder | FLAC files up to 48kHz/16bit |
Audio Specifications
| Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Lijnuitgangsniveau | 2500mV / 10kOhm, |
| Lijnuitgangsimpedantie | 600Ohm |
| Speaker Impedance | 4Ohm ~ 8Ohm |
| AUX frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| AUX maximaal ingangsspanning | 1000mV |
| AUX Ingangsimpedantie | 30kOhm |
Toebehoren
| Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
| Afwerkingsrand | Ja |
| Installatieslede | Ja |
| Aansluitkabel (Mitsumi naar ISO) | 15 cm |
Algemene Specificaties
| Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A |
| Stroomverbruik in slaapstand | Lager dan 1mA |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 53 x 158mm |
| Gewicht | 1300 gram |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |
| Gebruiksaanwijzingen | Multi-language quick Guide |




