DNR992RVS
Navigatiesysteem met 10.1" HD Display • Guidance by Garmin (Camper/Truck) • Draadloos Apple CarPlay & Android Auto
Een revolutionair 10,1” High Definition-scherm met zwevend paneelmechanisme. Begeleiding door Garmin, voer uw camper/vrachtwagenprofielen in om toegankelijke routes te vinden. Veilige, slimme en uitgebreide draadloze bediening met Apple CarPlay & Android Auto. Draadloze scherm mirroring voor Android. Bedien de receiver met je smartphone met de KENWOOD Remote App S. Optimale geluidsprestaties met 13-bands grafische EQ en tijdaliniëring. 4 camera-ingangen.
Belangrijkste Eigenschappen
| 10,1" HD (1280 x 720px) LCD-scherm voor scherpe, contrastrijke beelden, levendige kleuren en superieure brede kijkhoek |
| In drie richtingen verstelbare 'zwevend' scherm (op/neer, voor-/achteruit en kantelen). |
| Ingebouwd Wi-Fi voor gemakkelijke draadloze verbinding met een compatibele smartphone. |
| Ondersteunt CarPlay & Android Auto zowel draadloos (WiFi) als via USB kabel. |
| Ondersteunt 'Android USB Mirroring' voor het spiegelen van Android smartphonescherm, inclusief 2-weg aanraakbediening |
| Uitgerust met het toonaangevende Garmin-navigatiesysteem om veilig en snel uw bestemming te bereiken. |
| Routes voorgesteld volgens het camper-, vrachtwagen- of autoprofiel. Campercontact(POI's) door NKC, ACSI & HERE campingsites. |
| Garmin 'Map Care' service tot 2028. |
| Digitale DAB+ tuner voor ruis- en storingsvrije ontvangst en kristalhelder digitaal stereogeluid |
| Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. (Beschikbare functies zijn afhankelijk van de mobiele telefoon). |
| Compatibel met Hi-Res Audio, dat een helderder en gedetailleerder geluid biedt dan standaard gecomprimeerde digitale audioformaten |
| Voorzien van 4 camera-ingangen die zorgen voor meer rijcomfort, flexibiliteit en veiligheid. |
| Ultime geluidsbeeld is in te stellen doormiddel van de ingebouwde DSP en zijn DTA, 13-band EQ, X'over,... |
| Stuurafstandsbediening- en OEM-displayinterface voorbereid (optionele autospecifieke interface vereist). |
Algemene kenmerken
| DIN afmeting | 2 DIN |
| Beveiligingscode | Ja |
| GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
| Toetsenverlichting | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
| Draai- en bedieningsknop | Ja |
| Aanraaksensor | Ja |
| Installateurgeheugen | Ja |
| Back-up geheugen | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja |
| IR-afstandsbediening optioneel | Ja, KCA-RCDV340 |
| Digitale klok (24h) | Ja |
| Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
| Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
| WiFi geïntegreerd | Ja |
| Made for iPod | Ja |
| Apple CarPlay – Connecteer draadloos of via USB | Ja |
| Android Auto™ – Connecteer draadloos of via USB | Ja |
| Werkt draadloos met Mirroring voor Android™ | Ja |
| HDMI Ingang | Voor video weergave |
| DASH CAM LINK | Ja |
Multimedia GUI kenmerken
| Software bijwerken (SoC) | via USB |
| Grafisch type | Graphics |
| Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
| Meerdere widgets | Clock & Photo Frame Widget |
| Animatie | Ja |
| Multi Touch functie | Ja, (Garmin navigation) |
| Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
| Waarschuwingstekst bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
| Parkeerhulplijnen bij achterste camerabeeld | Ja, aanpasbaar |
| Bron onderbreking bij gebruik van camera vooraan | Ja |
| Camera vooraan in spiegelbeeld | Ja |
| Ondersteund 'DASH CAM LINK' | Ja |
| Taalkeuze gebruikersinterface | 22 talen: ► Engels (VK) (standaard) ► Engels (VS) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Chinees (Vereenvoudigd) ► Chinees (Traditioneel) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Perzisch ► Hebreeuws ► Grieks ► Maleisisch ► Indonesisch ► Pools ► Tsjechisch ► Hongaars |
Monitor kenmerken
| Display Type | In-Dash |
| LCD type | 10,1 inch HD breedbeeldscherm (1280 x 720p) |
| Scherm afwerkingsfilm | Anti-Vingerafdruk / Anti-Reflectie / Anti-Schittering) |
| Hoog definitie (HD) scherm | Ja |
| LCD achtergrondverlichting | LED |
| Aanraakscherm | Capacitief aanraakscherm |
| Weergavemodus | 3 modes (Volledig(standaard)/Auto/Normaal) |
| Scherminstellingen | Middag/Nacht Mem/Helderheid/Tint/Kleur/Contrast |
| Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
| Dim niveau's | Sync / On / Off |
| Visuele bron keuze | Android mirroring / (wirrless) Apple CarPlay |
| Type mechanisme | 'Zwevend' scherm |
| Kantelhoek instellingen. | -10° ~ +45° |
| Diepteregeling (Voor-achter) | 0 ~ 22mm (vergendeld dmv schroeven) |
| Hoogteregeling (Op/neer) | 0 ~ 39mm (vergendeld dmv schroeven) |
| NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
| Uit te schakelen scherm | Ja |
Audio Eigenschappen
| Max. Uitgangsvermogen | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
| Lijnuitgang signaalniveau | 5V |
| Volume correctie | Ja |
| Dual-zone functie | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
| DSP Chip | AK7738 |
| Instelling luisterpositie | Ja |
| Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja |
| Parametrische Equalizer | Ja |
| Parametrische Equalizer Banden | 13 |
| Vooringestelde Parametrische Equalizer Instellingen | Ja |
| Handmatige Instelling Parametrische Equalizer | Ja |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
| 3-Way X'Over | Ja |
| Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
| Kanaal niveau regeling | Ja |
| Space Enhancer effect | Ja |
| Sound Realizer effect | Ja |
| Loudness | Ja |
| Stage EQ effect | Ja |
| Bass Boost functie | Ja |
| Drive EQ+ | Ja |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
| Luisterlocatie / Time Alignment beheren | Ja |
Video Eigenschappen
| AV-uitgang | Ja, Video: RCA & Audio: 3,5mm mini-jack |
| AV-ingang | Ja, AV-input or Camera input (Selectable) |
| HDMI Ingang | Ja |
| Achteruitrijcamera video ingang | 1 |
| Activatie achteruitrijcamera beeld | Stuurdraad met achteruitrijsignaal (+12VDC) |
| Parkeerhulplijnen | Ja |
Tuner Eigenschappen
| FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | Auto1/Auto2/Handmatig |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
| Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
| Radio tekst plus | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
| Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
| "Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
DAB Tuner Eigenschappen
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ Modus | I, II, III, IV |
| DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
| Naadloos omschakel DAB-FM | Ja |
| Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
| Zender/service voorkeurgeheugen | 1 geheugenbanken met telkens 15 zenders. |
| Voorkeurzenderlijst | Ja |
| Alfabetisch zoeken | Ja |
| Servicelijst op alfabetische orde | Ja |
| Intelligent zoeken | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| Overschakelen bij meldingen (ASW) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
| PTY (Programme Type) zoeken | Ja |
| PTY (Programme Type) watch | Ja |
| Softlink | Ja |
| Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
| Digital Radio keurmerk | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
| AAC formaat (*m4a) + tag | USB/SD |
| AAC formaat (*aac) + tag | USB/SD |
| MP3 formaat + ID3-tag | USB/SD |
| WMA formaat + tag | USB/SD |
| WAV formaat + tag | USB/SD |
| FLAC formaat + tag | USB/SD |
| Ogg Vorbis (.ogg) bestanden worden ondersteund. | USB/SD |
| DSD (Hoge resolutie audio) formaat | USB/SD |
Videobestanden
| MPEG1/2 videobestanden | USB/SD |
| MPEG4 videobestanden | USB/SD |
| WMV videobestanden | USB/SD |
| H.264 videobestanden | USB/SD |
| MKV videobestanden | USB/SD |
USB Eigenschappen
| USB poort(en) op achterzijde | Ja, Pigtail (20cm) |
| USB Type | 2.0 High speed |
| USB verlengkabel bijgeleverd | Ja, 1m |
| Ja | |
| USB-drive wijzigen | Ja |
| Weergave van ID3-Tag informatie | Ja |
| Weergave van albumhoes | Ja |
| Herhaald / Willekeurig afspelen | Ja |
| Zoeken op categorie | Ja |
| Zoeken op muzieklink | Ja |
| Weergave hervatten | Ja |
| Tijdscode tonen | Ja |
iPod Functies
| Verbinding via: | USB / BT / Wifi |
| Made for iPhone | Ja |
| Weergave van albumhoes | Ja |
| Alfabetische zoeken | Ja |
| Snel zoeken | Ja |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
| Voorbereid voor Apple CarPlay™. | Draadloos, of bedraad via USB |
Android Phone Control
| Aansluiting | USB/Wifi/Bluetooth |
| Voorbereid voor Android Auto | |
| Android Open Accessory Protocol |
SD-kaart Specificaties
| SD HD | SD / SDHC / SDXC |
| Max. capaciteit | 2000 GB |
| Herhaald afspelen | Folder/File/All |
| Willekeurig afspelen | Map |
| Tijdcode display | Ja |
| Afspelen hervatten | Ja |
Bluetooth Kenmerken
| Hands Free Profile (HFP) | V1.7 |
| Voltijdse verbinding van 2 telefoons | Ja |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
| Multi-profiel ondersteuning | Ja |
| Automatisch registreren van iPhone & Android via USB | Ja |
| Ondersteunt KENWOOD Remote App. | beschikbaar in App Store & Play store |
| Ondersteund KENWOOD Portal App | Ja |
| Ondersteunt KENWOOD Music Mix | Ja |
| Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
| Melding van nieuw binnenkomende oproep. | Ja |
| Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
| Stembediening | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Echo-onderdrukking | Ja |
Netwerk & WiFi Eigenschappen
| WiFi geïntegreerd | Ja |
| Frequentiebereik | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE standaard | 802.11a/b/g/n/ac |
Navigatie Eigenschappen
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
| Touch-screen bedienbaar | Ja |
| Bedienbaar via infra-rood | Ja |
| Grafische resolutie | HD |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Update van kaartdata via | via download op SD kaart |
| Map Care | Garmin 'Map Care' service tot 2028. (begint na 20 km bij de eerste rit) |
| Default positie | Afhankelijk van lokale settings |
| 3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
| 2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
| Primaire/Secundaire GIU | Ja |
| Automatische Zoomfunctie | Ja |
| Spreektaal | Selecteerbaar |
| Weergave taal | Selecteerbaar |
| Taalkeuze toetsenbord / klavier | Selecteerbaar |
| Toestenbord / klavier opmaak | QWERTY of ABCDE |
| "Text-to-Speech" (TTS) Stembegeleiding | Ja |
| Stembegeleiding | Ja |
| Bestemming zoeken | Toetsenbord POI's (auto/vrachtwagen/camper/gebruiker) Kaartcoördinaten .... |
| Meerdere bestemmingen zoeken | Ja, Sneller / Korter / Zuiniger in vebruik |
| Automatische routeherberekening | Ja |
| Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
| Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
| ECORoute | Ja |
| Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
| Geavanceerde rijbaanassistentie | Ja |
| Knooppuntweergave op een half scherm | Ja |
| Foto-impressie knooppuntweergave (Photo Junction View) | Ja |
| 3D verkeer | Ja |
| Terrein weergave in 3D | Ja |
| 3D oriëntatiepunten en gebouwen | Ja |
| Globe view (world mapping) | Ja |
| Support Unicode (World Wide) | Ja |
| Multi-route overzicht | Ja |
| Lokale verkeersborden en auto tekst | Ja |
| Lokale kaartconfiguratie en display | Ja |
| My Trends | Ja |
| Speed Limit Indicator | Ja |
| Snelle route en kaart display | Ja |
| Kaart knoppen en instellingen | Ja |
| Door-to-Door Navigatie | Ja |
| Eigen nuttige punten (POI) | Ja, meer dan 6 miljoen punten |
| Standaard POI's | Ja |
| Slim zoeken POI | Ja |
| POI oproep knop | Ja |
| Aangepast "Waarheen" menu | Ja |
| Zoekveld met voorspellende tekst | Ja |
| Door POI's bladeren op kaart | Ja |
| Birds-Eye-view baanbegeleiding | Ja |
| "Turn-by-Turn" instructies | Ja |
| Dag/Nacht kleurweergave | Ja, Manueel of automatisch |
| Omleidingsherberekening | Ja |
| Routevoorkeuren | Ja |
| GPS Informatieweergave | Ja |
| Instelbare voertuigspecificaties | Ja |
| Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
| Zoeken op telefoonnummer | Ja |
| Dash-cam link voor video weergave | Ja |
Truck navigatie kenmerken
| Vrachtwagen/Camper navigatie | Ja |
| Truck profiel | Ja |
| Truck-specifieke route | Ja |
| Vrachtwagen POI's | Ja |
| Beperkingen aan/uit | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingsmeldingen | Ja |
| Uitstellen/Hervatten UI | Ja |
| Weegstations weergeven op de route | Ja |
| Milieuzones | Ja |
| Recreational vehicle (RV) Profiel | Ja |
| ACSI Campingsites | Ja |
| NKC campsites POI | Ja |
| HERE campsites POI | Ja |
| Informatie over zonsopkomst en -ondergang | Ja |
| POI disclaimer | Ja |
| Visuele/audio waarschuwing bij verandering snelheidslimiet | Ja |
Aansluitingen
| USB aansluiting | 1 x achterzijde |
| SD-kaart slot | Ja |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | 22pin naar ISO connector |
| Draad achteruitrij signaal | Ja |
| Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
| Speedpuls aansluiting | Ja |
| Video Uit | 1 RCA |
| Achteruitkijkcamera-ingang | RCA Video-in |
| Zicht vooraan camera ingang | Selecteerbaar: Voor / Dash-Camera ingang |
| 3de camera ingang | Ja |
| HD camera ingang(en) | voor- en achteruitkijkcamera-ingangen |
| HDMI Ingang | Type A |
| Multi-view camera bedieningsaansluiting | Ja |
| Dashcam Link | Ja |
| GPS-antenne aansluiting | HRS GT5-1S connector |
| FM-antenne aansluiting | JASO connector |
| DAB-antenne aansluiting | SMB connector |
| Externe microfoon aansluiting | 3,5mm mini-jack (achterzijde) |
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja, Optionele interface nodig |
| Voorbereid op af-fabriek display controle | Ja |
| Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Audio Specificaties
| Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Uitgang frequentie band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Lijnuitgangsniveau | 5000mV / 10kOhm, |
| Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
| Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
Netwerk & Wi-Fi Specificaties
| Wi-Fi IEEE standaard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,4 - 5 GHz |
Navigatie Specificaties
| Type ontvanger | Zeer gevoelige GNNS ontvanger |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 26 sec |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2 meters/typical |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,05 meter/sec RMS |
| Positiebepalings methode | GPS / GLONASS |
| Antenne | Externe GNNS antenne |
Toebehoren
| Stroomdraad (Molex naar ISO) | 25 cm |
| USB verlengkabel | 1 stuk, 1 meter |
| Schroeven (parker type) | Ø 3 x 6mm, 2 stuks |
| Schroeven (M-type) | M5 x 8mm, 6 stuks |
| Zelfklevend metalen montageplaatje voor GPS antenne | Ja |
| Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
| montagebeugel A | 2 stuks |
| Montagebeugel B | 2 stuks |
| Montagebeugel C | 1 stuks |
Algemene Specificaties
| Werkspanning | 12VDC (auto batterij) |
| Afmetingen (BxHxD) | 1748 x 100 x 155mm |
| Gewicht | 3250 gram |
| Gebruiksaanwijzingen | Meertalige snelgids |














.png)