DNX9180DABS
6.8” High Definition screen AV Navigation System with Smartphone control, Bluetooth & DAB+ Radio.
Belangrijkste Eigenschappen
| Gemotoriseerd 6.8" HD scherm met capacitief aanraakscherm. |
| Geïntegreerde digital radio DAB+ ontvanger voor storingsvrij radio-ontvangst. |
| Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. |
| Hoge kwaliteits audio onderdelen |
| Works with Android Auto & Apple CarPlay via USB |
| Garmin-navigatiesysteem geïntegreerd met zijn geavanceerd, gebruiksvriendelijk, technologieën. |
| 3 jaar gratis Garmin kaart update / 5 jaar gratis proefperiode van KENWOOD Traffic Powered By INRIX™ |
| DVD/SD/USB 2.0 x 2 (Pigtail) |
| Front & Rear Cam input + Dashcam link with NAV map |
| Optimale geluidsinstellingen met de geïntegreerde DSP, X'over, DTA, 13-band EQ, ... |
| Gold plated, 5V level preouts. |
Algemene kenmerken
| DIN afmeting | 2 DIN |
| Beveiligingscode | Ja |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
| GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
| Toetsenverlichting | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
| Installateurgeheugen | Ja |
| Back-up geheugen | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja |
| Aanraaksensor toon | Ja |
| IR-afstandsbediening optioneel | Ja, (KNA-RCDV331) |
| Digitale klok (24h) | Ja |
| ISO aansluiting | Ja |
| Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
| Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
| Werkt met Apple CarPlay™ via USB | Ja |
| Ondersteunt Android Auto™ via USB | Ja |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
| HDMI Ingang | Voor video weergave |
| DASH CAM LINK | Ja |
Multimedia GUI kenmerken
| Verlichtingskleur instelbaar | Ja |
| Taalkeuze gebruikersinterface | 21 Talen: ► Engels(UK)(Standaard) ► Engels(US) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portuguees ► Chinees (Simplified) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Persisch ► Hebreews ► Grieks ► Maleisisch ► Indonesisch ► Pools ► Tsjechisch ► Hongaars |
| Software bijwerken (SoC) | via USB |
| Spectrum analyzer | Ja |
| Demonstratiemodus | Ja |
| Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
| Type opstartscherm | Standaard |
| Voorkeurstoetsen | 4 Keys |
| Achtergrondafbeelding instellen | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
| Schermopmaak type | Ja |
| Beeld in beeld weergave | Ja |
| Animatie | Ja |
| Multi Touch functie | Ja |
| Schermopname maken | Ja |
| Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
| Waarschuwingstekst bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
| Parkeerhulplijnen bij achterste camerabeeld | Ja |
| Snelle oplaadindicator | Ja |
Monitor kenmerken
| Display Type | In-Dash |
| LCD type | 6.8" WXGA (Wide High-Definition) |
| Type display | Blinkend |
| Scherm afwerkingsfilm | New type: ► Anti Finger print. ► Anti Glare. ► Anti Reflection. |
| LCD achtergrondverlichting | LED |
| Aanraakscherm | Capacitief aanraakscherm |
| Weergavemodus | 3 Modus |
| Schermmodus: volledig beeld | (Standaard) |
| Schermmodus auto | (USB/SD) |
| Scherm in normaal of standaard modus | normaal |
| Scherminstellingen | ► Dag & nacht. ► Lichthelderheid. ► tint. ► Kleur. ► Contrast. ► Zwart niveau. ► Achtergrondverlichting. |
| Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
| Dim niveau's | Auto/Aan/Uit |
| Type mechanisme | Tilt & Slide |
| Reverse tilt mechanisme | 7 steps: "-1" to "+5" ("0"= default) |
| Geheugen voor de positie van het kantelmechanisme | Ja |
| Reverse Tilt | Ja |
| Vertikale kijkhoek instelling | "0" (Standaard) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC/PAL omschakeling | |
| Uit te schakelen scherm | Ja |
Audio Eigenschappen
| Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
| Vergulde RCA-aansluitingen | Ja |
| Lijnuitgang signaalniveau | 5V |
| Volume correctie | Ja |
| Subwoofer Faseregeling | Ja |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
| Dual-zone functie | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
| Aantal equalizer banden | Ja |
| Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
| DSP Chip | AK7738 |
| Instelling luisterpositie | Ja |
| Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja |
| Grafische equalizer | 13 bands |
| Grafische equalizer KBS | Ja, Voorkeuze x8 + Gebruiker x4 / Bron |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Ja |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, -9dB/+9dB |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja (Center) |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 |
| 3-Way X'Over | Ja |
| Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
| Kanaal niveau regeling | Ja |
| Space Enhancer effect | Ja |
| Sound Realizer effect | Ja |
| Loudness | Ja |
| Stage EQ effect | Ja |
| Tweeter volume | Ja |
| Bass Boost functie | Ja |
| Drive EQ | Ja |
| Front Focus | Ja |
| Type voertuig | |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
| X'over netwerk |
Tuner Eigenschappen
| Type ontvanger | Helio |
| FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
| Radiozender kiezen | Auto / Handmatig |
| Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
| Radio tekst plus | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
| Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selecteerbaar: AF/AF Reg/Uit |
| Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
| "Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
DAB Tuner Eigenschappen
| Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
| Priortiteit voor DAB ontvangst | Ja |
| DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
| Naadloos omschakel DAB-FM | Ja |
| Time Shift | Ja |
| Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
| Voorkeurzenderlijst | Ja |
| Alfabetisch zoeken | Ja |
| Servicelijst op alfabetische orde | Ja |
| Intelligent zoeken | Ja |
| Gerelateerde zenders/service | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| DAB-RDS geïntegreerde verkeersinformatie (TI) | Ja |
| TMC (Traffic Message Channel) | Ja |
| Overschakelen bij meldingen (ASW) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
| PTY (Programme Type) zoeken | Ja |
| PTY (Programme Type) watch | Ja |
| Softlink | Ja |
| Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
| Digital Radio keurmerk | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
| AAC formaat (*m4a) + tag | USB/SD/Disc |
| AAC formaat (*aac) + tag | USB/SD/Disc |
| MP3 formaat + ID3-tag | USB/SD/Disc |
| WMA formaat + tag | USB/SD/Disc |
| WAV formaat + tag | USB/SD/Disc |
| FLAC formaat + tag | USB/SD/Disc |
| DSD (Hoge resolutie audio) formaat | USB/SD/Disc |
Videobestanden
| MPEG1/2 videobestanden | USB/SD/Disc |
| MPEG4 videobestanden | USB/SD/Disc |
| WMV videobestanden | USB/SD/Disc |
| H.264 videobestanden | USB/SD/Disc |
| MKV videobestanden | USB/SD/Disc |
| JPEG fotobestanden | USB/SD/Disc |
| BMP fotobestanden | USB/SD/Disc |
| PNG fotobestanden | USB/SD/Disc |
DVD Eigenschappen
| DVD regiocode | 2 |
| Geschikt voor DVD-Video | Ja |
| Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
| Geschikt voor CD-DA | Ja |
| Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
| Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) | Ja |
| MPEG Audio | 2-kanaals downmix |
| Weergave tijdscode | Ja |
| Overslaan / Zoeken | Ja |
| Willekeurig afspelen | Map |
| Herhaald afspelen | Folder/File/All |
| Lijst toegang | Ja |
| Tijdcode display | Ja |
USB Eigenschappen
| USB Type | 2.0 High speed |
| USB verlengkabel bijgeleverd | x2 (pigtail, 20 cm) |
| USB-drive wijzigen | Ja |
| Ondersteunt Android Auto™ | Ja |
| JPEG dia voorstelling | Ja |
| Herhaald afspelen | Folder/File/All |
| Willekeurig afspelen | Map |
| Weergave hervatten | Ja |
| Tijdscode tonen | Ja |
iPod Functies
| iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | |
| Afspelen van muziekbestanden | Ja |
| Weergave van albumhoes | Ja |
| Alfabetische zoeken | Ja |
| Snel zoeken | Ja |
| Ondersteunt Spotify app. | Ja |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
| Voorbereid voor Apple CarPlay™. | |
| Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
| Batterij laden | Ja |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
Android Phone Control
| Voorbereid voor Spotify applicatie | Ja |
| Voorbereid voor Android Auto |
SD-kaart Specificaties
| SD HD | SD / SDHC / SDXC |
| Afspelen van muziekbestanden | Ja |
| JPG dia voorstelling | Ja |
| Herhaald afspelen | Folder/File/All |
| Willekeurig afspelen | Map |
| Categorie zoeken | Ja |
| Lijst toegang | Ja |
| Tijdcode display | Ja |
| Afspelen hervatten | Ja |
Bluetooth Kenmerken
| Max. te koppelen telefoons (HFP & A2DP) | 10 telefoons |
| HFP met hoge geluidskwaliteit | HFP V1.7 |
| Voltijdse verbinding van 2 telefoons | Ja |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
| Audio distributie met hoge geluidskwaliteit | SBC/AAC |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
| Automatisch registreren van iPhone & Android via USB | Ja |
| Stemgestuurd bellen / Siri Eyes Free | Ja |
| Werkt met iPhone Siri | Ja |
| Ondersteunt KENWOOD Music Mix | Ja |
| Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
| Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
| Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Echo-onderdrukking | Ja |
| Visuele telefoonstatus | Ja |
| Visuele signaalsterkte indicator | Ja |
| Visuele batterijstatus indicator | Ja |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Inbegrepen |
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
| * afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Voorgeïnstalleerde Apps & Widgets
| Interne klok | Ja |
| Spectrum analyzer | Ja |
| Compas | Ja |
| Algemene weersituatie | Ja |
| Navigatie (Turn by Turn) | Ja |
| Nav + Audio | Ja |
| Foto lijst | Ja |
| Multi Widget | Ja |
| KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Navigatie Eigenschappen
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
| Touch-screen bedienbaar | Ja |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL North |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL South |
| Kaartdekking | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
| Kaart dekking (Oost-Europa) | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
| Update van kaartdata via | via download op SD kaart |
| Downloadable kaart update | Ja |
| Map Care | 3 consecutive years map care (starts after 20km first tile driving) |
| Default positie | Afhankelijk van lokale settings |
| 3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
| 2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
| Primaire/Secundaire GIU | Ja |
| Automatische Zoomfunctie | Ja |
| "Text-to-Speech" (TTS) Stembegeleiding | Ja |
| Stembegeleiding | Ja |
| Meerdere bestemmingen zoeken | Ja |
| Automatische routeherberekening | Ja |
| Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
| Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
| ECORoute | Ja |
| Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
| Rijbaanassistent (Lane Assist) | Ja |
| Knooppuntweergave op een half scherm | Ja |
| Globe view (world mapping) | Ja |
| Multi-route overzicht | Ja |
| Trip log export naar PC via USB | Ja |
| Traffic Trends | Ja |
| Waarschuwing voor snelheidscamera's | Opladen via AUB (derde partij POI's) |
| INRIX Traffic™ online dienstverlening | Ja |
| Trip Computer | Ja |
| Speed Limit Indicator | Ja |
| Snelle route en kaart display | Ja |
| Kaart knoppen en instellingen | Ja |
| Door-to-Door Navigatie | Ja |
| Eigen nuttige punten (POI) | Ja |
| Standaard POI's | Ja |
| Slim zoeken POI | Ja |
| POI oproep knop | Ja |
| Zoekveld met voorspellende tekst | Ja |
| Birds-Eye-view baanbegeleiding | Ja |
| Informatie over zonsopkomst en -ondergang | Ja |
| Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
| "Turn-by-Turn" instructies | Ja |
| Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
| Omleidingsherberekening | Ja |
| Routevoorkeuren | Ja |
| GPS Informatieweergave | Ja |
| Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
| Dash-cam link voor video weergave | Ja |
Aansluitingen
| USB aansluiting | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO |
| Draad achteruitrij signaal | Ja |
| Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
| Lichtdimmer controle draad | Ja |
| Lijnuitgang | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| AV-ingang (niet omschakelbaar) | (Mini-jack) audio & video |
| AV-uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Achteruitkijkcamera-ingang | RCA Video-in |
| HDMI Ingang | Type A |
| Voor/achter camera bedieningsaansluiting | Ja |
| Multi-view camera bedieningsaansluiting | Ja |
| Dashcam Link | Ja |
| GPS-antenne aansluiting | HRS GT5-1S connector |
| FM-antenne aansluiting | JASO connector |
| DAB-antenne aansluiting | SMB connector |
| Externe microfoon aansluiting | Mini-jack |
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja, Optionele interface nodig |
| Voorbereid op af-fabriek display controle | Ja, Optionele (KIM) interface nodig |
| Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Monitor Specificaties
| Schermafmeting (Diagonaal) | 6,75 " |
| Schermafmeting (BxH) | 152,06 x 79,5mm |
| Schermsysteem | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem |
| Aantal Pixels | 2764800 pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Effectieve pixels | 99,99% |
| Pixelschakering | RGB Striped |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
| Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
| Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
| Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Audio Output Level (mini-jack) | 1,2V / 10kOhm |
| HDMI - VGA ingang resolutie | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p ingang resolutie | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p ingang resolutie | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - ingang Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio Specificaties
| Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Uitgang frequentie band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Lijnuitgangsniveau | 5000mV / 10kOhm, |
| Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
| Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP Specificaties
| Aantal equalizer frequentiebanden | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
| Hoogdoorlaatfilter frequentiebereik | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
| Hoogdoorlaatfilter hellingsfactor | 6/-12/-18/-24 dB/Oct
|
| Laagdoorlaatfilter frequentiebereik | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
| Laagdoorlaatfilter hellingsfactor | 6/-12/-18/-24 dB/Oct
|
| Positie geluidsvertraging | 0 tot 610cm (1cm stappen) |
| Positie versterkingsfactor | 8 tot 0dB |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Door/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequentie | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter frequentie | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter helling | -6/-12 (dB) |
| 3-Way X'Over / Bandpasfilter frequentie | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
| 3-Way X'Over / Bandpasfilter helling | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter frequentie | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter helling | -6/-12 (dB/Oct) |
| Subwoofer geluidsniveau | -50 tot 10dB |
| Type equalizer | grafische |
| Aantal equalizer frequentiebanden | 13 bands |
Tuner Specificaties
| FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0,8μV/75ohm (S/R 9,3dB) |
| FM Quieting gevoeligheid | 1,6μV/75ohm (S/R 15,2dB) |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 75dB |
| FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
| MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
| MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
| LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
| LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DAB Tuner Specificaties
| Band III Frequentiebereik | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | I, II, III, IV |
| Gevoeligheid | - 100dBm |
| Signaal / ruis verhouding | 90dB |
| Audio Format | MPEG1 Audio layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| DAB antenne connector type | SMB |
| Output Voltage | 14,4V (11V tot 16V toegestaan) |
| Maximaal verbruik | < 100 mA |
DVD Specificaties
| D/A converter | 32 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
| Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 44kHz |
| Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 22kHz |
| Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
| Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
| Signaal-Ruis verhouding | 90,5dB (1kHz) |
| Dynamisch bereik | 89dB |
| Aantal gekwantificeerde bits | 16/20/24bit |
USB Specificaties
| USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
| Bestandssysteem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
| Digitaal/analoog omzetter | 24/32 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
SD-kaart Specificaties
| Compatibel SD-kaarten | SD/SDHC/SDXC |
| File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Maximum capaciteit | 2000 GB |
| Data transfer rate | Maximum 24 Mbps |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Bluetooth Specificaties
| Technologie | Bluetooth V4.1 |
| Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz |
| Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
| Handenvrij profiel (HFP) | Ja, V1.7 |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
| Bluetooth audio codec | SBC/AAC |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
Navigatie Specificaties
| Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
| Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 29 sec |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2,5 meters/typical |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS |
| Positiebepalings methode | GPS |
| Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
| Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
| Afwerkingsrand | Ja |
| Installatieslede | Ja |
| Aansluitkabel (Mitsumi naar ISO) | 23 cm |
| USB verlengkabel | 2 stuks, 1 meter |
| GPS-antenne | met 3,5 m aansluitkabel |
| Zelfklevend metalen montageplaatje voor GPS antenne | Ja |
| Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Algemene Specificaties
| Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 15A |
| Afmetingen (BxHxD) | 178 x 100 x 160mm |
| Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) | 2,5 kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |
















