| Belangrijkste Eigenschappen | Geïntegreerde Bluetooth (handsfree & audioprofiel) | |
| 13 karakters display | ||
| MP3, WMA & AAC playback | ||
| USB & AUX aansluitingen op voorkant | ||
| iPod/iPhone direct control (met optionele kabel KCA-iP102) | ||
| 1 RCA preout | ||
| Variabel hoog- & laagdoorlaatfilter | ||
| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 1 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | Ja | |
| Beschermhoes voor frontje | Ja, softcase | |
| Mechanisme voorpaneel | Volledige afneembaar frontpaneel | |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Rood | |
| Draai- en bedieningsknop | Ja | |
| Accenttoets | telefoon | |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja | |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening | Ja | |
| IR-afstandsbediening optioneel | Ja | |
| Digitale klok (24u) | Ja | |
| Autom. uitschakelen(na 20/40/60 minuten) | Ja | |
| Type ingebouwde connector | Molex 16 pin | |
| Geïntegreerde Bluetooth-connectiviteit | Ja | |
| Enkelvoudige USB | Ja | |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
| Display Eigenschappen | Type uitlezing | Flourescent (FL) Tube Display |
| Display weergave opbouw/indeling | 13 karakters | |
| Scherm dimmerregeling | 2 stappen - Handmatig | |
| Demonstratie modus | Ja | |
| Russische tekstweergave | Ja |
| Cosmetische Eigenschappen | Rand van het voorpaneel | Zwarte kunstof |
| Voorpaneel / frontje | Zwarte pianolak | |
| Afwerking bedieningstoetsen | Zwarte pianolak | |
| Sier-/afwerkingsrand | Zwarte kunstof | |
| Volume en bedienings(draai)knop | Geplateerd Chroom | |
| Verlichtingskleur volume en bedieningsknop | Rood | |
| Verlichtingskleur KENWOOD driehoekje | Rood | |
| Verlichtingskleur aansluitingen vooraan | Rood | |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Rood |
| Tuner Eigenschappen | ATomIC tuner | Ja |
| FM ontvanger | Ja | |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | ||
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja | |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Gemengd zendergeheugen (Mix van FM & AM) | 6 voorkeurzenders | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja | |
| Voorkeuzenders bewaren bij volledig stroomonderbreking | Ja | |
| Tuner preset/recall toets | Ja | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja | |
| Radio tekst plus | Ja | |
| Verkeersinformatie zender indicator (TI) | Ja | |
| Enhanced Other Networks (EON) functie | Ja | |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
| CD Eigenschappen | Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| CD-tekst met speciale karakters ondersteuning. | Ja, Russisch | |
| Supreme technologie | Ja | |
| Type digitaal/analoog omvormer | 24 bit |
| USB Eigenschappen | USB Type | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Rechstreeks zoeken | Ja | |
| Zoeken op categorie | Ja | |
| Gerelateerd zoeken | Ja | |
| Tijdscode tonen | Ja |
| iPod Functies | Afspelen van muziekbestanden | Ja |
| Doorzoeken van mediacollectie | Ja | |
| Alfabetische zoeken | Ja | |
| Snel zoeken | Ja | |
| My playlist | Ja | |
| iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja | |
| App & iPod controle modus | Ja | |
| 2 Speed search | Ja | |
| Omgekeerd zoeken | Ja | |
| te koppelen met iPhone | 3G/3GS/4/4S | |
| Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja | |
| Batterij laden | Ja | |
| Max. belasting 1A | Ja | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
| Audio Eigenschappen | Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
| MOSFET vermogen IC | Ja | |
| Aux-ingang | Voorzijde, mini-jack | |
| Lijnuitgang(en) | 1 RCA | |
| Lijnuitgang signaalniveau | 2,5V | |
| Keuze tussen achter- of subwooferlijnuitgang | Ja | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja | |
| Instellen van toonregeling per bron | Bass / Mid / Treble | |
| Balance/Fader/Loudness instellingen | Ja | |
| "Bass Boost" schakeling | ||
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja | |
| Preset EQ | Ja | |
| Laagdoorlaatfilter | Ja |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | |
| Maximaal aantal te registreren telefoons | 5 telefoons | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja | |
| Headset Profile (HSP) | Ja | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja | |
| Object Push Profile (OPP) | Ja | |
| Synchronization Profile (SYNC) | Ja | |
| 2Weg bluetooth toets | Ja | |
| Eenvoudig registratie modus | Ja | |
| Automatisch koppelen van iPhone via USB | Ja | |
| Werkt met iPhone Siri | Ja | |
| Aantal op te slaan telefoonummers | Tot 400 per gekoppelde telefoon | |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Ja | |
| Visuele telefoonstatus | Ja | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Ja | |
| Visuele batterijstatus indicator | Ja | |
| Compatibiliteitscontrole modus | Ja | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | ||
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon |
| Aansluitingen | USB- en AUX-ingang in het voorpaneel | Ja |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Molex naar ISO | |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja | |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja | |
| Externe microfoon aansluiting | ||
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja |
| Tuner Specificaties | FM frequentie bereik (50kHz step) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| FM bruikbare gevoeligheid | 1μV/75ohm (S/R 26dB) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 2,5μV/75ohm (S/R 46dB) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 63dB | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 40dB | |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz | |
| MW Frequentiestappen | 9kHz | |
| MW bruikbare gevoeligheid | 36μV | |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 279kHz | |
| LW bruikbare gevoeligheid | 57μV |
| CD Specificaties | Laser diode | GaAIAs |
| Digitaal Filter(D/A) | 8 x Overbemonstering | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 Bit | |
| Draaisnelheid | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 maal) | |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes | |
| Frequentiebereik | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) | |
| Signaal/ruisverhouding | 105dB (1kHz) | |
| Dynamisch bereik | 93dB | |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer | |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC".m4a" Bestanden |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | USB 1.1 / 2.0 full speed |
| Bestandssysteem | FAT 16 / 32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 1000mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit | |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Bestanden |
| Audio Specificaties | Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Lijnuitgangsniveau | 2500mV / 10kOhm, | |
| Lijnuitgangsimpedantie | 600Ohm | |
| Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| AUX frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| AUX maximaal ingangsspanning | 1200mV | |
| AUX Ingangsimpedantie | 10kOhm | |
| Lage-toonregeling | 100Hz ±8dB | |
| Midden-toonregeling | 1kHz ±8dB | |
| Hoge-toonregeling | 12,5kHz ±8dB |
| Bluetooth Specificaties | Technologie | bluetooth 2.0 gecertificeerd |
| Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) | |
| Handenvrij profiel (HFP) | Ja | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja | |
| Hoofdtelefoon profiel (HSP) | Ja | |
| Object Push Profile (OPP) | Ja | |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja | |
| Synchronisatie profiel (SYNC) | Ja |
| Toebehoren | Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
| Afwerkingsrand | Ja | |
| Installatieslede | Ja | |
| Stroomdraad (Molex naar ISO) | 30 cm | |
| Bluetooth handenvrij microfoon | met 300 m aansluitkabel |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14,4V (11 ~ 18V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 53 x 160mm | |
| Gewicht | 1300 gram | |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRA/GER/NED/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |